











小さな問題にも向き合い、ニーズに合った治療内容を提案します
梅屋敷ぷらもーる歯科は、患者さんを家族のように向き合って、小さな問題にもていねいに対応することを大切にしています。
患者さんはさまざまな不安や悩みを抱えて来院するため、悩みをよくヒアリングし症状や治療内容を分かりやすくお伝えすることに注力しています。
また歯科医師が一方的に治療内容を決めるのではなく、患者さんが治療内容に納得してから治療を進めていきます。
また治療の際も麻酔のやり方を工夫するなどし、痛みにも配慮しています。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||
| 14:30~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||
| 09:00~13:00 | ○ | ○ | 休 | |||||
| 14:00~17:00 | ○ | ○ | 休 |
矯正治療は以下の時間帯で行っております。 第一週月曜日17:30~19:00 第二週日曜日9:30~17:00 第三週木曜日17:30~19:00
当院はコロナウイルス等の感染症対策をしています。
★当院のネット予約は、お困りの方やお急ぎで来院されたい方のために用意しております。
診療の状況や、個々の状態によってはお待たせしてしまったり、応急処置になってしまうことを予めご了承下さい。
★診療内容についての相談は、医院へ直接お電話を下さい。
★予約確定後のキャンセルは、ご予約頂いている患者様へご迷惑になりますのでご遠慮下さい。
当院の特徴
治療の痛みを抑えるなど、リラックスできるよう取り組んでいます
当院は患者さんの不安を和らげることに注力しています。
そのための取り組みとして、痛みを抑えた麻酔を行っています。
主に麻酔針を打つ際の痛みを感じやすい方が多いため、表面麻酔を歯ぐきに塗り感覚をにぶらせます。
また電動麻酔器を使用し、麻酔液を注入する痛みや不快感を軽減できるよう取り組んでいます。
治療の痛みはメンタル面が影響していることもあります。そのため診療室に音楽を流し、リラックスして治療を受けられるよう配慮しています。
動画を用いて分かりやすい治療説明を行っています

歯に痛みや違和感があり来院する方がほとんどかと思います。
「口の中はどうなっているんだろう」「どうやって治療を進めていくの」などの不安を改善してから治療を進めていきます。
そのため口内を映した映像や動画を使用した治療説明で、分かりやすくお伝えすることを心がけています。
治療内容がイメージしやすいだけでなく、治療後の口内状態も確認できるので、口内の変化を実感しやすいです。
また患者さんの要望や、ライフスタイルに合わせた複数の治療プランを選択できるので、納得できる治療を受けやすいかと思います。
一つの分野にこだわらず、さまざまな治療に対応しています

当院は患者さんが気兼ねなく来院できる歯医者さんを目指しています。
そのため、虫歯や歯周病など保険診療だけでなく、インプラント(※)やホワイトニング(※)、矯正(※)、小児歯科など、さまざまなニーズに応えられるよう取り組んでいます。
また患者さんの悩みを改善することを第一と考えています。
そのため当院での治療が難しい場合は、大学病院を紹介するなどし悩みを改善できるよう努めています。
(※)自由診療です
料金表
入れ歯・義歯
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥275,000 | 1-2カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。メンテナンスを定期的に行う必要があります。年数経過で変色する場合があります。経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1-2カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| メンテナンスを正しく行う必要があります。過度の衝撃で割れる場合があります。年数経過で変色する場合があります。残存歯の状態により作製できない場合もあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 1-2カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| メンテナンスを正しく行う必要があります。過度の衝撃で割れる場合があります。年数経過で変色する場合があります。残存歯の状態により作製できない場合もあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥143,000 | 1-2カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| メンテナンスを正しく行う必要があります。過度の衝撃で割れる場合があります。年数経過で変色する場合があります。残存歯の状態により作製できない場合もあります。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 2-4週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 ~ ¥55,000 | 1-2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥27,500 ~ ¥110,000 | 2-3週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 ~ ¥1,100,000 | 1-4年 | 12-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
インプラント
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 5カ月-1年 | 5-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール
経歴
2012年 国立大学法人東京医科歯科大学歯学部 卒業
2013年 国立大学法人東京医科歯科大学附属病院臨床研修医 修了
2014年 サンライズ歯科クリニック 勤務
2015年 医療法人碧山会やまざき歯科クリニック 勤務
2019年 医療法人社団FOURSONSオータワ歯科クリニック 副院長就任
2020年 梅屋敷ぷらもーる歯科 開業
現在に至る
基本情報
| 住所 | 143-0015 東京都大田区大森西6-12-20 山中ビル1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 梅屋敷駅(東京都) 出口 徒歩4分 |
| 電話 | 03-6404-5511 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/訪問歯科診療/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/顎関節症/根管治療/つめ物・かぶせ物/親知らず/知覚過敏/噛み合わせ/虫歯/歯科検診 |
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。