













どのような治療でも見た目のきれいさに配慮して行っています
歯科室近藤は、すべての患者さん一人ひとりにしっかりと向き合うことを大切にし、患者さんに喜んでもらえる治療提供に努めています。また「基本に忠実にきれいに早く」という診療モットーを掲げ、保険診療内でも虫歯治療であっても自然な見た目を再現できるように心がけています。
患者さんのご要望に合った治療提供が行えるように、セラミック(※)やジルコニア(※)、メタルボンド(※)など自由診療の素材まで幅広くご用意しています。
治療を行う際は、一人ひとりのご意向をしっかりとくみ取れるようにカウンセリングに時間を取り、口内状況や素材のメリット、デメリットをしっかりとお伝えした上で納得いただける治療提供に努めています。
(※)自由診療です
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 15:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 15:00~17:30 | ○ | 休 | 休 |
当院の特徴
歯の本来の明るさを取り戻せるホワイトニングを用意しています

当院では、見た目を美しくする治療としてホワイトニング(※)に対応しています。ホワイトニングは歯科医院で行うオフィスホワイトニングとご自宅で患者さんご自身に行っていただくホームホワイトニングを取り扱っています。
クリーニングを行い歯の汚れや着色を落とすだけでも歯が明るくきれいになる可能性があるため、施術を行う前にはまず、クリーニングを受けていただくことを推奨しています。
またカウンセリング時にはシェードガイドという歯の色見本を用いて患者さんの現状や平均の歯の白さ、ご要望の白さなどを確認し、施術のイメージにギャップが生まれないように丁寧な説明を行っています。
(※)自由診療です
丁寧な説明を心がけ理解と納得の上で治療を進めます

当院では、丁寧な治療説明を行い患者さんの納得と同意を得た上で治療を進めていくことが歯科治療を行う上での基本だと考え、説明は患者さんにも分かりやすいように工夫し、表情や言葉などにも気を配っています。
説明を行う際は、専門用語の使用は避け、患者さんにもなじみのある言葉でお伝えすることを心がけています。またレントゲン画像や写真、鏡などを用いて視覚的な情報も取り入れ目で見て分かるように配慮しています。
患者さんの表情を見つつ理解を得られているか確認しながら説明を行っていますが、分からないこと、不安なことなどは気兼ねなくご相談ください。
麻酔自体の痛みも抑えられるように配慮しています

痛みが不安で通院を遠ざけてしまうという患者さんも少なくありません。そのため治療時の痛みはもちろん、麻酔時の痛みにも配慮し、患者さんの負担を軽減できる治療提供に努めています。
麻酔時には針が刺さる痛みと、麻酔注入時の圧迫感による痛みが挙げられます。そこでまず、針を刺す部分に表面麻酔を塗って感覚を鈍らせた後、電動麻酔器を使用して注入時の痛みを緩和しています。
また針を刺す位置や刺し方にも工夫し、できるだけ痛みを抑えリラックスして治療に臨んでいただけるように配慮しています。
夜間診療や休日診療にも対応しどなたも通いやすい環境を整えています

当院は、平日は夜20時、土曜日は18時まで診療を行っていてお仕事帰りや休日にも立ち寄りやすい診療体制を整えています。
また藤沢本町駅から徒歩約1分のアクセス環境にあり、3台分の駐車スペースも用意しているためお車で通院することもできます。
料金表
インプラント
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 6カ月-1年 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 6カ月-1年 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 2週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては、知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥143,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
予防歯科
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥6,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
一般矯正
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥770,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が口内にあることで歯ブラシが届きにくい箇所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が頬・唇の裏側に当たって口内炎ができたり、歯の移動に伴う痛みを感じたりするかもしれません。その場合、ワックスを塗るなどの対処をします。 | ||
小児矯正
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥400,000 | 5-6年 | 60-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 着脱式の装置は、毎日の装着時間を守らないと思うような結果が得られません。そのため時間の管理が必要です。固定式の装置を使用した場合は歯ブラシが行き届きにくい場所ができ、虫歯のリスクが高まります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥300,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 固定式の装置を使用した場合は歯ブラシが行き届きにくい場所ができ、虫歯のリスクが高まります。着脱式の装置は、毎日の装着時間を守らないと思うような結果が得られません。そのため時間の管理が必要です。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール

経歴
鶴見大学 卒業
2000年~2003年 新宿スタンダードビル歯科 勤務
2004年 歯科室近藤 開業
現在に至る
基本情報
| 住所 | 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢3-1-17 近藤ビル2F |
|---|---|
| 最寄駅 | 藤沢本町駅 出口 徒歩1分 |
| 電話 | 0466-52-1818 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/訪問歯科診療/口臭/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/ドライマウス/顎関節症/クリーニング/抜歯/根管治療/つめ物・かぶせ物/差し歯/ブリッジ/親知らず/知覚過敏/小児矯正/噛み合わせ/虫歯/ワイヤー矯正/マウスピース矯正/レーザー治療/障がい者治療/歯石除去/SRP/ジェットクリーニング/PMTC/歯科検診 |
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。