













ていねいな治療説明で、治療プランを一緒に決めていきます
リョウデンタルオフィスは、インフォームド・チョイスを大切にした診療を心がけています。インフォームド・チョイスとは、ていねいな治療説明をしたうえで、可能な治療内容をすべて提案し患者さんと一緒に治療法を探す診療です。
そのため患者さんの症状や悩みに合った治療を提供しやすくなります。
また当院は虫歯や歯周病治療のほかに、矯正(※)やインプラント(※)、ホワイトニング(※)、根管治療など、さまざまな診療内容をご用意しています。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~13:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 14:30~19:30 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ||
| 14:30~17:30 | 休 | ○ | 休 | 休 | ||||
| 12:00~21:00 | 休 | ○ | 休 | 休 |
当院の特徴
プライバシーに配慮した、空間を備えています

当院は外科的な処置を行うインプラント(※)をはじめ、治療ごとに専用の診療室を備えています。
診療室に治療内容に合わせた機器をすでに用意してあるので、スムーズな治療を受けられます。
また診療台だと緊張して悩みを打ち明けられないかと思うので、診療室とは別のカウンセリングルームで悩みや要望を伺っています。
当院は院内は明るく広々としたホテルのような空間で、楽しいと思えるような雰囲気作りを心がけているので、気兼ねなくお越しください。
(※)自由診療です
清潔な院内環境で、歯科治療を提供しています

当院は不安なく治療を受けてもらうため、清潔な院内を維持できるよう取り組んでいます。
たとえば、空気清浄機を備えウイルスやホコリを除去し、空気感染に配慮しています。
治療器具もクラスBという滅菌機器で滅菌処理を行い、歯を削るタービンなどの使い回しがないよう取り組んでいます。
また歯医者さん独特の薬剤などの匂いを抑え、リラックスして治療を受けられるよう細心の注意を払っています。
健康面に配慮し、メタルフリーの素材を用意しています

当院は健康面にも配慮し、金属を使用しないかぶせ物を推奨しています。
たとえば、銀歯は目立ちやすいだけでなく、金属アレルギーやアトピー、味覚障害などさまざまなリスクがあります。
また劣化していき、歯と銀歯の間にスキ間ができることで、細菌が入り虫歯の原因になるケースもあります。
当院は壊れにくく奥歯に装着するセラミックインレー(※)や、天然歯のような硬さがあるハイブリッドセラミック(※)などをご用意しています。
いずれも天然歯のような見た目なので、気になる方は相談してください。
(※)自由診療です
身体の負担を減らしたインプラント治療を心がけています

歯を失ってもインプラント(※)の治療を受けることで、天然歯のようなかみ心地を得られます。
またブリッジのように、歯を削ることがないためまわりの歯に負担をかける心配がありません。
インプラントはアゴを削り、人工歯を入れていくため身体に負担がかかります。
当院は歯科用CTで口内やアゴの厚みなどをしっかり検査し、できるだけアゴの骨を削らずにリスクの少ない治療を心がけています。
診療室も衛生管理に細心の注意を払い、不安なく治療を受けられるよう尽力しています
(※)自由診療です
料金表
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥880,000 | 1年6カ月-2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,320,000 | 1年6カ月-2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,100,000 | 1年6カ月-2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 ~ ¥1,012,000 | 1年6カ月-2年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥880,000 | 1年6カ月-2年 | 20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 6カ月-1年6カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
インプラント
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥237,600 | 3カ月-6カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
噛み合わせ
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥23,760 | 4週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
口臭
| 相談・検査までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,564 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスクはありません。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 ~ ¥44,000 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥82,500 | 1日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 ~ ¥99,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のエナメル質を一部削ります。 | ||
その他
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 ~ ¥88,000 | 1週間-2週間 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 ~ ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 鎮静薬アレルギーを起こす場合があります。過剰に摂取すると頭痛や吐き気、眠気などの症状が出る場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,100 ~ ¥2,750 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| たまにフッ素中毒を起こす場合があります。塗布後に気分が悪くなることがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥25,000 ~ ¥35,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| シリコーンアレルギーの方には使用できない場合があります。熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥49,500 ~ ¥71,500 | 1カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯肉の退縮をまねくことがある。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
基本情報
| 住所 | 167-0042 東京都杉並区西荻北3-32-12 西荻クリニックファームB1-C |
|---|---|
| 最寄駅 | 西荻窪駅 北口 徒歩3分/西荻窪駅 北口 徒歩3分/久我山駅 車11分 |
| 電話 | 03-6903-2605 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/矯正歯科 部分矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/訪問歯科診療/口臭/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/オフィスホワイトニング/ドライマウス/顎関節症/クリーニング/つめ物・かぶせ物/親知らず/知覚過敏/小児矯正/噛み合わせ/虫歯/ワイヤー矯正/部分矯正/マウスピース矯正/ハーフリンガル矯正/ハイブリット矯正/裏側矯正/PMTC/歯科検診/顕微鏡根管治療 |
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。