













自分や家族に接するような気持ちで治療を行うことを大切にしています
高澤歯科クリニックでは、よりよい診断と治療を行うために拡大鏡とマイクロスコープを導入し、歯科衛生士も含めてスタッフ全員が使用しています。
そのため、メンテナンスで来院された際も拡大視野で口腔内をチェックすることにより、肉眼では気づきにくい異常も見逃さず、早期発見につなげることが可能です。
また、肉眼では見えない部分まで拡大して確認できるため、よりきめ細やかな診断と治療の提供にも役立っています。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~13:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 14:30~19:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 14:00~18:30 | 休 | ○ | 休 | 休 |
当院の特徴
担当歯科衛生士制で歯周病ケアに取り組んでいます

歯周病のケアは口腔内全体を健康に維持するうえでも非常に重要であり、例えば、歯周病で歯茎の状態が悪いままかぶせ物などの治療を行うと、トラブルにつながる要因となります。
そのため当院は、歯周病のケアを定期的に行うことでお口全体の健康を維持することを目指し、歯周病の治療に力を入れています。
当院ではそれぞれの患者さまに決まった歯科衛生士が担当としてつき、歯周病のケアを行うようにしています。
二種類の方法で歯を白くすることができます

ホワイトニング(※)は薬剤を塗布することで漂白して歯を白くする方法です。
当院では院内で施術するオフィスホワイトニングと、ご自宅などでご自身に行っていただくホームホワイトニングをご用意しています。
ホワイトニングによる色味の変化には個人差もありますが、当院では一人ひとりに合わせたホワイトニング方法をご提案していますので、ご興味がある方は気兼ねなくご相談ください。
(※)自由診療です
器具の滅菌など衛生管理に取り組み、院内感染に配慮しています

当院では衛生管理に力を入れ、院内感染の防止に努めています。歯科医師やスタッフが使用する医療用ゴム手袋やマスク、患者さま用のコップやエプロンなどは使い捨てのディスポーザブル製品を導入し、そのつど取りかえています。
そのほか、治療に使用する器具はドリルなどのハンドピースを含め患者さまごとに交換し、オートクレーブと呼ばれる高圧蒸気滅菌器を使って滅菌処理をしています。
また、歯を削る処置などで発生する細かな削りかすや飛まつが拡散しないよう、口腔外バキュームを使って吸引しています。
デンタルノートでお子さまのケアをサポートしています

当院では、まず親御さまに対して「お子さまのお口を健康に保つために必要なこと」をお伝えすることで、お子さまが大きくなったときにご自分でお口の健康を維持していくための下地をつくっていきたいと考えています。
そのための取り組みのひとつとして、当院では歯の健康手帳のような役割を持つ「デンタルノート」というアルバムをご用意し、ご希望の方にお渡ししています。
このノートには当院で撮影した口腔内写真を貼り、お口の中の状況などを記録することができます。
料金表
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 ~ ¥660,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正のリスク・副作用を参照 | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥990,000 ~ ¥1,210,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 ~ ¥440,000 | 6ヵ月-2年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 ~ ¥440,000 | 3ヵ月-1年 | 3-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
インプラント
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 ~ ¥275,000 | 3ヵ月-1年 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 ~ ¥165,000 | 3ヵ月-1年 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用をご参照下さい。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥30,800 ~ ¥77,000 | 1週間-3ヵ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥61,600 ~ ¥123,200 | 1週間-3ヵ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
その他
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 ~ ¥16,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 ~ ¥16,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール

経歴
2001年 北海道大学卒業
開業年:2011年11月3日
都内の歯科医院に10年勤務
その後開業
基本情報
| 住所 | 353-0004 埼玉県志木市本町5-20-24 サンライトビル1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 志木駅 東口 徒歩3分 |
| 電話 | 048-485-1846 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ドライマウス/顎関節症/親知らず/知覚過敏/小児矯正/噛み合わせ/虫歯 |
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。